top of page
オーダー
年式 | maker | 型式 | フレームサイズ |
---|---|---|---|
2021 | Pinarello | GREVIL | 44,47,50,53,56,59 |
2021 | Pinarello | RAZHA DISK | 44SL,46SL,50,51,53,54,55,56 |
2021 | Pinarello | PRINCE DISK | 43,46,49,51.5,53,54.5,56,58 |
2021 | Pinarello | DOGMA F12 DISK | 42,44,46.5,47,50,51.5,53,54,55,56,57.5,59.5,62 |
2021 | COLNAGO | V3 Disc ULTEGRA Di2 | 42,45,48,50,52,54,56,58 |
2021 | COLNAGO | CONCEPT | 42,45,48,50,52,54,56,58 |
2021 | COLNAGO | V3-RS | 42,45,48,50,52,54,56,58 |
2021 | COLNAGO | C64 | 42,45,48,50,52,54,56,58 |
2021 | FUJI | TRANSONIC 2.1 RIM | 46,49,52,54,56 |
2021 | FUJI | TRANSONIC 2.5 DISC | 46,49,52,54,56 |
2021 | FUJI | Transonic 1.1Disk | 46,49,52,54,56 |
2021 | FUJI | SL1.1 Disk | 46,49,52,54,56 |
bottom of page